Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные мастерские, фе | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый, Новый | Тип: | Splitter журнала |
Использование: | Разделение древесины | Тип питания: | Бензин |
Вес: | 280 KG | Гарантия: | 1 год |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник, мотор, двигатель | Наименование продукта: | Гидравлическая электрическая дровяная дровяница |
Применение: | Пострадавшие из-за разрыва дерева | Использование: | Дереворубка, режущая ветви |
Сила: | Электродвигатель | Сырье: | Дерево |
Пакет: | Деревянный корпус | Особенность: | Переносное расщепленное дерево |
Порт: | Циндао |
7ТОН | ||||||
Тип параметра | Параметр | Тип параметра | Параметр | |||
Размеры продукции (L/W/H*MM) | 1250/340/680 | Мощность двигателя | 2200 Вт | |||
Масса голых металлов (кг) | 88 | Класс защиты | IP54 | |||
Размер упаковки (L/W/H*MM) | 1200/380/700 | Регулируемый ход расщепления древесины (мм) | 500/550/600 | |||
Общая масса упаковки (кг) | 100 | Диаметр расчлененной древесины (мм) | 5-400 | |||
Горизонтально/вертикально | Горизонтальные | Ручка управления | Две руки с переключателем безопасности | |||
Способ разделения | 2-сторонняя односторонняя голова резака | Максимальный тоннаж | 7T | |||
Цикл | 1S | Шины | 6х1.5 | |||
Рабочее напряжение/Гц | 115 В/60 Гц | OEM | Приемлемо |
7.5ТОН | ||||||
Тип параметра | Параметр | Тип параметра | Параметр | |||
Размеры продукции (L/W/H*MM) | 990/270/470 | Движение расщепления лога (MM) | 560 | |||
Масса голых металлов (включая гидравлическое масло в кг) | 45 | Диаметр расчлененной древесины φ (мм) | 5-400 | |||
Размер упаковки (L/W/H*MM) | 1080/325/520 | Способ работы | Руки | |||
Общая масса упаковки (кг) | 50 | Максимальный тоннаж | 7.5Т | |||
Горизонтально/вертикально | Горизонтальные | Номер гидравлического масла | 46# | |||
Способ разделения (необязательно) | Двухсторонний/4-сторонний | Шины | 6х1.5 | |||
Цикл | 15S | Гидравлическое масло | 3L | |||
Рабочее напряжение/Гц | 115 В/60 Гц | Внутренний диаметр цилиндра (мм) | 55 | |||
Мощность двигателя | 2200 Вт | Диаметр поршневого стержня (мм) | 30 | |||
Класс защиты | IP54 | OEM | Приемлемо |
18ТОН | ||||||
Тип параметра | Параметр | Тип параметра | Параметр | |||
Размеры продукции (L/W/H*MM) | 1880/650/800 | Рабочее давление | 20MP-28MP регулируемый | |||
Масса голых металлов (включая гидравлическое масло в кг) | 153 | OEM | Приемлемо | |||
Размер упаковки (L/W/H*MM) | 1465/700/700 | Гарантия потребителя | 1 год | |||
Общая масса упаковки (кг) | 182 | Марка двигателя | Бретонский | |||
Горизонтально/вертикально | Горизонтальные | Тип двигателя | Двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, OHV | |||
Способ разделения | 1 СТРАНИЦЫ | Мощность двигателя | 4.5P 165CC/6.5P 208CC | |||
Цикл | 8S | Оси двигателя | Горизонтальная ось | |||
Модель масляного насоса/поток L/мин | CBNA-13/1.8D 1J746806/46.8 | Запустите двигатель. | Электрический / откат | |||
Управляющий клапан | Автоматическое возвращение 100L с тремя положениями | Номинальный крутящий момент* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
Максимальный тоннаж | 15T | Цилиндр | Одноцилиндровые, литые железные цилиндровые подкладки | |||
Номер гидравлического масла | 32#/46# | Вместимость топливного бака двигателя | 3.1 л | |||
Шины (дюйма) | 10 | Проницаемость (мм) | 68.3 | |||
Минимальный уровень гидравлического масла | 8 л | Нефтяная мощность (L) | 0.6 | |||
Максимальный уровень гидравлического масла | 11L | Удар (мм) | 55.9 | |||
Внутренний диаметр цилиндра (мм) | 80 | Чистая масса (кг) | 16 | |||
Лог расщепления ход (MM) может быть настроен | 650 | Спецификации двигателя (длина, ширина и высота) | 321*376*346 |
25 тн | ||||||
Тип параметра | Параметр | Тип параметра | Параметр | |||
Размеры продукции (L/W/H*MM) | 2170/890/985 | Лог расщепления ход (MM) может быть настроен | 660 | |||
Масса голых металлов (кг) | 240 | Рабочее давление | 20MP-32MP регулируемый | |||
Размер упаковки (L/W/H*MM) | 1230/700/930 | OEM | Приемлемо | |||
Общая масса упаковки (кг) | 272 | Марка двигателя | Бретонский | |||
Горизонтально/вертикально | Стоять и спать | Тип двигателя | Двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, OHV | |||
Способ разделения (необязательно) | Двухсторонний/4-сторонний | Мощность двигателя | 6.5P 208CC | |||
Цикл | 11S | Оси двигателя | Горизонтальная ось | |||
Модель масляного насоса/поток L/мин | CBNA-13/1.8D 1J746806/46.8 | Запустите двигатель. | Электрический / откат | |||
Управляющий клапан | Автоматическое возвращение 100L с тремя положениями | Номинальный крутящий момент* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
Максимальный тоннаж | 28T | Цилиндр | Одноцилиндровые, литые железные цилиндровые подкладки | |||
Номер гидравлического масла | 46# | Вместимость топливного бака двигателя | 3.1 л | |||
Фильтр | - Да, конечно. | Проницаемость (мм) | 68.3 | |||
Шины | 4.8-8 | Нефтяная мощность (L) | 0.6 | |||
Сцепление | Американский 2*2 прицепный шаровой крышка | Удар (мм) | 55.9 | |||
Минимальный уровень гидравлического масла | 9L | Чистая масса (кг) | 16 | |||
Максимальный уровень гидравлического масла | 13L | Спецификации двигателя (длина, ширина и высота) | 321*376*346 | |||
Внутренний диаметр цилиндра (мм) | 100 |
пункт | стоимость |
Состояние | Новый |
Применимые отрасли | Магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные мастерские, фермы, домашнее хозяйство, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность |
Местонахождение выставочного зала | Канада, США, Италия |
Состояние | Новый |
Тип | Разделитель бревен |
Использование | Разделение древесины |
Тип питания | Электрические |
Место происхождения | Китай |
Шаньдун | |
Наименование марки | Джерри-Совмилл |
Размер ((L*W*H) | 1250/340/680 мм |
Вес | 100 кг |
Гарантия | 1 год |
Вид сбыта | Новый продукт 2022 |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Подшипник, двигатель, двигатель |
Наименование продукта | Гидравлическая электрическая дровяная дровяница |
Применение | Пострадавшие из-за разрыва дерева |
Использование | Дереворубка, режущая ветви |
Сила | Электродвигатель |
Сырье | Дерево |
Сертификация | CE.EPA |
Пакет | Деревянный корпус |
Особенность | Переносное расщепленное дерево |
Контактное лицо: Mr. Jerry
Телефон: +86-18866126681